過去の大会結果
- 2024.11.19 | 高校生(U18)
過去の大会結果について掲載します
| 南九州予選 | 高校総体 | 1年生大会 | WC予選 | 新人戦 | |
| R6 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | – | 男子 / 女子 | 男子 / 女子
決勝リーグ |
| R5 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| R4 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| R3 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| R2 | 中止 | 男子 / 女子
代替え大会 |
男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| R1 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| 南九州予選 | 高校総体 | 1年生大会 | WC予選 | 新人戦 | |
| H30 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H29 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H28 | 男子 / 女子
決勝リーグ中止 |
男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H27 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H26 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H25 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H24 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H23 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| H22 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 | 男子 / 女子 |
| 南九州予選 | 高校総体 | 1年生大会 | WC予選 | 新人戦 | |
